Xiaomi
POCO M5s 8 GB - 256 GB
POCO M5s 8 GB - 256 GB
Preço normal
$3,799.00MXN
Preço normal
$5,999.00MXN
Preço promocional
$3,799.00MXN
Preço unitário
/
por
Características do Xiaomi Pocofone Poco M5s
Tamanho da tela : 6,43"
( 160,46 mm x 74,5 mm x 8,29 mm )
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 64 Mpx
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloquear: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Pocofone |
Modelo | Pequenos M5 |
Cor | Branco |
Sistema operativo
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Camada de personalização original do sistema operacional | MIUI 13 |
Conectividade
Grade | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack de 3,5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
com rádio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tela
Tamanho da tela | 6,43" |
---|---|
Tipo de resolução de tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080px x 2400px |
Tecnologia de tela | AMOLED |
Tipo de exibição | Exibição de pontos |
Pixels por polegada de tela | 409 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60Hz |
Brilho máximo da tela | 1100 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela sensível ao toque | Sim |
Bateria
Capacidade de carga | 5000mAh |
---|---|
Tipo de Bateria | polímero de lítio |
Vida útil da bateria em espera | 30 dias |
Hora de conversar | 37h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Peso e medidas
Peso | 178,8g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 160,46 mm x 74,5 mm x 8,29 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM suportados | Nano SIM |
Número de slots para cartão SIM | 2 |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8GB |
Tipos de cartão de memória | Micro SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com slot para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo de processador | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2,05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Número de núcleos do processador | 8 |
Velocidade da GPU | 900 MHz |
Especificações
Mês de lançamento | Setembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2022 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840px x 2160px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Principais características das câmeras | Modo noturno, modo retrato, Bokeh, modo AI Beauty, câmera lenta |
Resolução das câmeras traseiras | 64 MP/8 MP/2 MP/2 MP |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1,8/f 2,2/f 2,4/f 2,4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Número de câmeras traseiras | 4 |
Número de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920px x 1080px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmera frontal | Não |
Segurança
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP53 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É à prova d'água | Sim |
É resistente à poeira | Sim |
Outros
Resolução de câmera grande angular | 8 Mpx |
---|
Conheça o que há de mais moderno em tecnologia e nossas promoções!
Se inscrever