1
/
de
2
Motorola
MOTO G51 4GB - 128GB
MOTO G51 4GB - 128GB
Preço normal
$3,829.00MXN
Preço normal
$6,999.00MXN
Preço promocional
$3,829.00MXN
Preço unitário
/
por
Tributo incluído.
Frete calculado no checkout.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Características do Motorola G51 5G
Tamanho da tela : 6,8"
( 170,47 mm x 76,54 mm x 9,13 mm )
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloquear: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | G51 5G |
Cor | Azul |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4GB |
Com slot para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | Micro SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920px x 1080px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Com câmera | Sim |
Principais características das câmeras | Foto HDR, Panorâmica, Modo Retrato, Modo Profissional, Modo Noturno |
Número de câmeras traseiras | 3 |
Resolução das câmeras traseiras | 50 MP/8 MP/2 MP |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1,8/f 2,2/f 2,4 |
Número de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920px x 1080px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Com flash na câmera frontal | Não |
zoom digital | 8x |
Peso e medidas
Peso | 208g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 170,47 mm x 76,54 mm x 9,13 mm |
Conectividade
Grade | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack de 3,5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
com rádio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Número de slots para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM suportados | Nano SIM |
Sistema operativo
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | onze |
Tela
Tamanho da tela | 6,8" |
---|---|
Tipo de resolução de tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080px x 2400px |
Tecnologia de tela | IPS |
Tipo de tela | Visão máxima |
Proporção da tela | 20:9 |
Pixels por polegada de tela | 387 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120Hz |
Com tela sensível ao toque | Sim |
Bateria
Capacidade de carga | 5000mAh |
---|---|
Tipo de Bateria | polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Segurança
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a respingos | Sim |
É resistente à poeira | Sim |
Classificação IP | IP52 |
Processador
Modelo de processador | Snapdragon 480 Plus |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2,2 GHz Kryo 460, 6x1,8 GHz Kryo 460 |
Número de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |


Conheça o que há de mais moderno em tecnologia e nossas promoções!
Se inscrever